学校概况
你的当前位置:
分享到:
华中农业大学2018年高等学历继续教育招生专业情况汇总表
来源:华中农业大学成人高等教育招生信息网 | 作者:hzauce.com | 发布时间: 2018-03-16 | 25398 次浏览 | 分享到:
学校代码:湖北省554                                                                        填表日期:2018年2月23日
序号  专业代码 专业名称  培养层次 学习形式 学制(年) 拟招生人数  网上报名
1 20401 国际经济与贸易  高升本  函授  5 20
2 80202 机械设计制造及其自动化  函授  5 20
3 80901 计算机科学与技术  函授  5 20
4 90102 园艺  函授  5 20
5 90201 农业资源与环境  函授  5 20
6 90401 动物医学  函授  5 20
7 90502 园林  函授  5 20
8 120103 工程管理  函授  5 20
9 120201K  工商管理  函授  5 20
10 120202 市场营销  函授  5 20
11 120203K  会计学  函授  5 20
12 120206 人力资源管理  函授  5 20
13 120301 农林经济管理  函授  5 20
14 120402 行政管理  函授  5 20
15 20101 经济学  专升本  函授  2.5 20
16 20401 国际经济与贸易  函授  2.5 20
17 030101K  法学  函授  2.5 20
18 80202 机械设计制造及其自动化  函授  2.5 40
19 80204 机械电子工程  函授  2.5 20
20 80901 计算机科学与技术  函授  2.5 80
21 82702 食品质量与安全  函授  2.5 20
22 90102 园艺  函授  2.5 40
23 90103 植物保护  函授  2.5 20
24 90104 植物科学与技术  函授  2.5 200
25 90201 农业资源与环境  函授  2.5 100
26 90301 动物科学  函授  2.5 40
27 90401 动物医学  函授  2.5 20
28 90501 林学  函授  2.5 20
29 90502 园林  函授  2.5 100
30 90601 水产养殖学  函授  2.5 20
31 120103 工程管理  函授  2.5 20
32 120201K  工商管理  函授  2.5 20
33 120202 市场营销  函授  2.5 50
34 120203K  会计学  函授  2.5 100
35 120206 人力资源管理  函授  2.5 80
36 120301 农林经济管理  函授  2.5 80
37 120402 行政管理  函授  2.5 50
38 120404 土地资源管理  函授  2.5 20
39 510107 园艺技术  高升专  函授  2.5 30
40 510118 农业经济管理  函授  2.5 50
41 510301 畜牧兽医  函授  2.5 80
42 610203 计算机信息管理  函授  2.5 150
43 630302 会计  函授  2.5 150
44 630601 工商企业管理  函授  2.5 200
45 690206 行政管理  函授  2.5 120
学校动态